湘潭市排污许可证申领申请表
单位名称 | 法人代表 | ||||||||
组织机构代码 | 营业执照注册号 | ||||||||
所属行业 | |||||||||
地址 | 联系人 | 电话 | |||||||
序号 | 项目名称 | 环境影响评价批复、验收文号 | |||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
… | |||||||||
序号 | 主要产污生产设备名称 | 规格型号 | 数量 | ||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
… | |||||||||
主要产品及生产规模 | |||||||||
*主要生产设备一栏仅对电力、水泥、造纸、玻璃行业企业填写
废水治理设施处理能力(吨/日) | |
主要处理工艺简述 | |
废气治理设施处理能力(标立方米/日小时) | |
主要处理工艺简述 |
一、污染物排放控制要求
1、排污口
1、排污口
编号 | 类型 (废水/废气) |
地理位置 | 排放 去向 |
排放 方式 |
排放时段 | |
经度 | 纬度 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
… | ||||||
… | ||||||
… |
2、污染物排放浓度
排污口编号 | 污染物名称 | 国家或地方污染物排放标准 | 污染物 排放浓度 |
|
名称 | 浓度限值 | |||
1 | 污染物1 | |||
污染物2 | ||||
… | ||||
2 | 污染物1 | |||
污染物2 | ||||
… | ||||
… | ||||
3、重点污染物年许可排放量 单位:吨
类型 (废水/废气) |
污染物 名称 |
年许可 排放量 |
… |
*注:本表仅对国家、省、市级重点监控企业,污染物排放量达到国家、省、市级重点环境监控企业筛选标准的建设项目所在单位,以及地方环境保护主管部门确定的排污单位填写。
二、噪声排放控制要求 单位:分贝
二、噪声排放控制要求 单位:分贝
序号 | 边界处声环境功能区类型 | 工业企业厂界噪声排放限值 | |
昼间 | 夜间 | ||
1 | |||
2 | |||
… |
三、排污权交易情况记录
1、排污权有偿使用情况
1、排污权有偿使用情况
序号 | 主要污染物种类 | 有偿使用情况 | 备注 | |
数量(吨) | 价格(元/吨) | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
2、排污权交易情况
序号 | 主要污染物种类 | 交易情况 | 交易 时间 |
备注 | |
出让数量(吨) | 受让数量(吨) | ||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
四、环保部门审查意见
审查意见 经办人(签名): 年 月 日 |
环境监察机构审核意见 签 字(盖章): 年 月 日 |