沅江安顺精神病医院
- 编制机构:永蓝检测
项目名称 | 沅江安顺精神病医院 | 项目代码 | |
---|---|---|---|
建设性质 | 新建 | 环评文件类型 | 报告表 |
行业类别(分类管理名录) | 111-医院、专科防治院(所、站)、社区医疗、卫生院(所、站)、血站、急救中心、疗养院等其他卫生机构 | 行业类别(国民经济代码) | Q8415-专科医院 |
项目类型 | 污染影响类 | 工程性质 | 非线性 |
建设地点 | 湖南益阳沅江市新湾镇桥北村金光嘴组 | ||
环评文件审批机关 | 益阳市环境保护局 | 环评审批文号 | 益环审表〔2017〕63号 |
环评批复时间 | 2017-09-18 | ||
本工程排污许可证编号 | 排污许可批准时间 | ||
项目实际总投资(万元) | 2600 | 项目实际环保投资(万元) | 110 |
验收监测(调查)报告编制机构名称 | 湖南永蓝检测技术股份有限公司 | 验收监测(调查)报告编制机构社会信用代码(或组织机构代码) | 91430102599442883N |
运营单位 | 沅江安顺精神病医院有限公司 | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) | 91430981MA4PB8JD60 |
竣工时间 | 2018-01-01 | 验收监测时工况 | 无 |
调试起始时间 | 调试结束时间 | ||
验收报告公开起始时间 | 2018-05-17 | 信息公开 验收报告公开结束时间 |
2018-06-17 |