北景港镇上横州20MWP分布式农光互补光伏发电站项目
项目名称 | 北景港镇上横州20MWP分布式农光互补光伏发电站项目 | 项目代码 | |
---|---|---|---|
建设性质 | 新建 | 环评文件类型 | 报告表 |
行业类别(分类管理名录) | 91-其他能源发电 | 行业类别(国民经济代码) | D4416-太阳能发电 |
项目类型 | 生态影响类 | 工程性质 | 非线性 |
建设地点 | 湖南岳阳华容县北景港镇南顶村 | ||
环评文件审批机关 | 华容县环境保护局 | 环评审批文号 | 华环评〔2017〕03号 |
环评批复时间 | 2017-02-10 | ||
本工程排污许可证编号 | 排污许可批准时间 | ||
项目实际总投资(万元) | 21000 | 项目实际环保投资(万元) | 20 |
验收监测(调查)报告编制机构名称 | 湖南安博检测有限公司 | 验收监测(调查)报告编制机构社会信用代码(或组织机构代码) | 91430104MA4LCR6Y9P |
运营单位 | 华容晶尧电力有限公司 | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) | 91430623MA4L1KC423 |
竣工时间 | 2017-06-12 | 验收监测时工况 | 无 |
调试起始时间 | 调试结束时间 | ||
验收报告公开起始时间 | 2018-05-17 | 信息公开 验收报告公开结束时间 |
2018-06-13 |
上一条:沅江安顺精神病医院
下一条:湖南省邵东县真乡风电场工程