湖南省邵东县真乡风电场工程
项目名称 | 湖南省邵东县真乡风电场工程 | 项目代码 | / |
---|---|---|---|
建设性质 | 新建 | 环评文件类型 | 报告表 |
行业类别(分类管理名录) | 91-其他能源发电 | 行业类别(国民经济代码) | D4415-风力发电 |
项目类型 | 生态影响类 | 工程性质 | 非线性 |
建设地点 | 湖南邵阳邵东县灵官殿镇境内 湖南邵阳邵东县湖南省邵阳市邵东县灵官殿镇境内 |
||
环评文件审批机关 | 湖南省环境保护厅 | 环评审批文号 | 湘环评表〔2014〕42号 |
环评批复时间 | 2014-11-17 | ||
本工程排污许可证编号 | / | 排污许可批准时间 | |
项目实际总投资(万元) | 41690 | 项目实际环保投资(万元) | 2580.75 |
验收监测(调查)报告编制机构名称 | 广西博环环境咨询服务有限公司 | 验收监测(调查)报告编制机构社会信用代码(或组织机构代码) | 91450100MA5KAJBR16 |
运营单位 | 中国水电顾问集团邵东能源开发有限公司 | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) | 91430521394060523M |
竣工时间 | 2016-01-30 | 验收监测时工况 | 无 |
调试起始时间 | 2016-01-31 | 调试结束时间 | 2018-05-16 |
验收报告公开起始时间 | 2018-05-18 | 信息公开 验收报告公开结束时间 |
2018-06-18 |